TÜM ÖZELLİKLER
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1/2,33″ (yakl. 7,76 mm) CCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Etkin Piksel | Yakl. 14,2 Megapiksel | |||
| Toplam Piksel | Yakl. 14,4 Megapiksel | |||
| Lens | Odak Uzunluğu | Schneider f = 4,9 ~ 24,5 mm (35 mm filme denk: 27 ~ 135 mm) | ||
| F No. | F3,5 (W) ~ F5,9 (T) | |||
| Dijital Zoom | Sabit Görüntü modu: 1X ~ 5X Oynatma modu: 1X ~ 13,5X (görüntünün boyutuna bağlıdır) | |||
| Görüntü Sabitleme | Çift IS (OIS + DIS) (1) | |||
| Ekran | Type | TFT LCD | ||
| Özellik | Ana Ekran: 3,5" (8,9 cm) Geniş 1 152K Tam Dokunmatik LCD, Ön Ekran: 1,8" (4,6 cm) 116K TFT LCD | |||
| Odaklama | Type | TTL otomatik odaklama (Çoklu AF, Merkez AF, Yüz Algılama AF, Akıllı Dokunmatik AF, Akıllı Yüz Tanıma AF, Tek Dokunmayla Çekim) | ||
| Alanı | Normal: 80 cm ~ sonsuz Makro: 5 cm ~ 80 cm (Geniş), 50 cm ~ 80 cm (Tele) Otomatik Makro: 5 cm ~ Sonsuz (Geniş), 50 cm ~ Sonsuz (Tele) | |||
| Obtüratör Hızı | Oto: 1/8 ~ 1/2 000 sn., Program: 1 ~ 1/2 000 sn., Gece: 8 ~ 1/2 000 sn., Havai Fişekler: 2 sn. | |||
| Poz | Kontrol | Program AE | ||
| Ölçümleme | Çoklu, Nokta Merkez Ağırlıklı, Yüz Tanıma AE | |||
| Telafi | ± 2 EV (1/3 EV adım) | |||
| ISO Eşdeğeri | Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 | |||
| Flaş | Modlar | Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma, Dolgu flaşı, Yavaş senk., Flaş kapalı, Kırmızı göz düzeltme | ||
| Alanı | Geniş: 0,3 m ~ 3,4 m (ISO OTOMATİK), Tele: 0,5 m ~ 2 m (ISO OTOMATİK) | |||
| Şarj Süresi | Yakl. 4 sn.. | |||
| Keskinlik | Yumuşak+, Yumuşak, Normal, Canlı, Canlı+ | |||
| Beyaz Ayarı | Otomatik Siyah Beyaz, Gün Işığı, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L, Tungsten, Özel | |||
| Sabit Görüntü | Shooting | Smart Auto, Otomatik, Akıllı Film, Film, Program, Çift IS, Sahne (2) | ||
| Efekt | Görüntü Ayarı: Keskinlik, Kontrast, Parlaklık, Doygunluk, ACB Fotoğraf Stil Seçici: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Retro, Cool, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB ACB: Akıllı Filtre: Minyatür, Eskitme, Balık Gözü1, Balık Gözü2, DeFog, Çizim Etkisi | |||
| Edit | Görüntü Düzenleme: Yeniden boyutlandır, Döndür, Kırpma Fotoğraf Stil Seçici: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Retro, Cool, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB ACB: Akıllı Filtre: Minyatür, Eskitme, Balık Gözü1, Balık Gözü2, DeFog, Çizim Etkisi Görüntü Ayarı: Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı Göz Düzeltme, ACB | |||
| Resim Görüntüleme | Tek görüntü, Küçük resimler, Akıllı Albüm, Gelişmiş Slayt gösterisi, Film Klibi, (3) | |||
| Voice Recording | Ses Kaydı (maks. 10 saat) | |||
| Date Imprinting | Tarih ve Zaman, Tarih, Kapalı (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |||
| Film Klibi | Recording | Sesli ya da Sessiz ya da Zoom Ses Kapatma (Zoom Ses Kapatma açık, kapalı Seçeneği) (Maks. Kayıt süresi: 20 dk.), Boyut: 1280 x 720 (30/15 fps) Yüksek Kalite, 1280 x 720 (30/15 fps) Standart Kalite, 640 x 480 (30/15 fps) , 320 x 240 (30/15 fps) (4) | ||
| Efekt | Renk Stili: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Retro, Cool, Sakin, Klasik, Negatif, Özel: | |||
| Edit | Kayıt sırasında durdurma, Sabit Görüntü Yakalama, Süre Kırpma | |||
| Saklama | Media | Dahili Bellek: 30 MB Harici Bellek (İsteğe bağlı): Mikro SD™ (4 GB'ye kadar garantili), Mikro SDHC (8 GB'ye kadar garantili) | ||
| Dosya Formatı | DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0'ı destekler Sabit Görüntü: JPEG Film Klibi: MP4 (Video: MPEG4.AVC / H.264, Ses: AAC) Ses dosyası: WAV | |||
| Görüntü Ebadı | 14 M: 4 320 x 3 240 piksel 12 M: 4 000 x 3 000 piksel 8 M: 3 264 x 2 448 piksel 5 M: 2 560 x 1 920 piksel, 3 M: 2 048 x 1 536 piksel 1 M: 1 024 x 768 piksel 10 MW: 4 320 x 2 432, 2 MW: 1 920 x 1 080 piksel, 12 MP: 4 320 x 2 880 | |||
| Arayüz | Dijital Çıkış Bağlantısı | USB 2.0, 20 pimli konnektör | ||
| Ses | Mikrofon: Mono Dahili Hoparlör : Mono | |||
| Video Out | AV : NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir), 20 pimli konnektör HDMI 1.4: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir), HDMI Tip D | |||
| DC power input | 4,2 V 20 pimli Konnektör | |||
| Güç Kaynağı | Yeniden doldurulabilir pil: SLB07 Adaptör: 20 pimli Adaptör Konnektör Tipi: 20 pim (5) | |||
| Fiziksel Özellikler | Dimension (WxHxD) | 103,5 x 59,5 x 19,9 mm | ||
| Ağırlık | 0,1472 kg (pil ve bellek kartı hariç) | |||
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C | |||
| Operationg Humidity | 5 ~ 85% | |||
| Yazılım | Intelli Studio | |||
| Special Feature | • 3,5” Geniş Tam Dokunmatik Ana Ekran (1 152K), 1,8" Ön Ekran • Çift Görüntü Sabitleme: Optik IS + Dijital IS • Ön LCD AÇMA - Dokunmatik veya Ön LCD Kısayol Düğmesi • Ön Ekran (Kendi Kendine Çekim, Otomatik Zamanlayıcı, Atlamalı Çekim, İşlev Bilgisi, Çocuk modu, Çift çekimi, Gülümseme Çekimi) (Kullanıcı, Samsung Web sitesinden yeni dosyayı yükleyerek çocuk modunun flash dosyasını değiştirebilir) • Oyunlu Kullanıcı Arayüzü: Akıllı Hareket UI (Vurma, Hava Düğmesi ve Eğme, Eğme, X Çizimi ve yarım daire) • Dokunma Kilit İşlevi • Akıllı Yüz Tanıma (6 kişiyi manuel olarak ve 14 kişiyi otomatik olarak kaydedin / Benim Yıldızım: Manuel olarak kaydedilen 6 kişi ) • Tek Dokunmayla Çekim (AF→ Çekim: Çekim yapmak için 2 saniye boyunca basılı tutun) • Smart Auto 2.0 (Film ve Fotoğraf) • Akıllı Albüm (Akıllı Albüm Kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Hafta, Yüz, Sık Kullanılan) • Güzellik Çekimi (1, 2, 3 Adım) • Yüksek Tanımlı Film Kayd: - 30 fps'de 720p Çözünürlük / H.264 Film Dosyası | |||
| System Requirement for 720P H.264 Movie | For Windows | Intel Pentium 4, 3,2 GHz veya üzeri / AMD Athelon 64 FX, 2,6 GHz veya üzeri | ||
WB650
TÜM ÖZELLİKLER
WB650
TÜM ÖZELLİKLER
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1 / 2,3″ (1,10 cm) CCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Etkin Piksel | Yakl. 12 Megapiksel | |||
| Toplam Piksel | Yakl. 14,2 Megapiksel | |||
| Lens | Odak Uzunluğu | Schneider Lens f = 3,9 ~ 58,5 mm (35 mm filme denk: 24 ~ 360 mm) | ||
| F No. | Lens F3.2(W) - F5.8(T) | |||
| Dijital Zoom | Sabit Görüntü modu: 1,0x ~ 5,0x Oynatma modu: 1,0x ~ 12,5x (görüntünün boyutuna bağlıdır) | |||
| Görüntü Sabitleme | Çift IS (OIS + DIS) (1) | |||
| Ekran | Type | AMOLED | ||
| Özellik | 3,0" Görsel VGA Ekran Paneli AMOLED | |||
| Odaklama | Type | TTL otomatik odaklama (Çoklu AF, Merkez AF, Seçim AF, Yüz Algılama AF, Yüz Tanıma AF, Nesne İzleme AF) Odaklama Alanı, Manuel Odaklama | ||
| Alanı | Normal: 80 cm ∼ ∞ (G), 200 cm ~ ∞ (T) Makro: 3 cm ~ 80 cm (G) / 100 cm ~ 200 cm (T) OtoMakro: 3 cm ∼ ∞ (G), 100 cm ~ ∞ (T) | |||
| Obtüratör Hızı | Oto: 1 ~ 1 / 2 000 sn. Manuel Mod: 16 ~ 1 / 2 000 sn. Gece: 8 ~ 1 / 2 000 sn. Havai Fişekler: 2 sn. | |||
| Poz | Kontrol | Program AE, Deklanşör AE, Diyafram Öncelikli AE veya Manuel Pozlama AE Kilidi (TBD) | ||
| Ölçümleme | Çoklu, Nokta Merkez Ağırlıklı, Yüz Tanıma AE | |||
| Telafi | ± 2 EV (1 / 3 EV adım) | |||
| ISO Eşdeğeri | Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 | |||
| Flaş | Modlar | Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma, Dolgu flaşı, Yavaş senk., Flaş kapalı, Kırmızı göz düzeltme | ||
| Alanı | Geniş: 0,3 m ~ 5,0 m, Tele: 0,5 m ~ 3,0 m (ISO OTOMATİK) (TBD) | |||
| Şarj Süresi | Yakl. 4 saniyeden az. | |||
| Keskinlik | Yumuşak+, Yumuşak, Normal, Canlı, Canlı+ | |||
| Beyaz Ayarı | Otomatik Siyah Beyaz, Gün Işığı, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L, Tungsten, Özel | |||
| Sabit Görüntü | Shooting | Akıllı Otomatik, Otomatik, Program, A / S / M, Çift IS, Sahne, Film, Harita Görünümü (TBD) Akıllı Otomatik: Portre, Gece Portresi, Arka Işıklı Portre, Arka Işık, Manzara, Beyaz, Hareket, Üçayak, Gece, Makro, Makro Metin, Mavi Gökyüzü, Gün Batışında Gökyüzü, Makro Portre, Doğal Yeşil, Çocuk, Bulut (TBD) Sahnesi: Çerçeve Kılavuzu, Gece, Portre, Çocuk, Manzara, Yakın çekim, Metin, Gün Batışı, Şafak, Arka Işık, Havai Fişekler, Sahil ve Kar, Kendi Kendine Çekim, Yiyecek, Cafe Continuous: Tekli, Sürekli, AEB, Hareket Yakalama, Otomatik zamanlama: 10 sn., 2 sn., Çift, Hareket Zamanlayıcı, Uzaktan Kumanda (SCR-A5) | ||
| Efekt | Fotoğraf Stili Seçici: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Eski, Hoş, Sakin, Klasik, Negatif, Özel, Defog, Çizim (2) | |||
| Edit | Görüntü Düzenleme: Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Fotoğraf Stil Seçici: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Eski, Hoş, Sakin, Klasik, Negatif, Özel Özel Efekt: Renk Fİltresi, Gürültü Ekleme, Gölgeli, Zarif, Yüksek Işıkta Görüntü Ayarı: Yüz Rötuşu, Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı Göz Düzeltme, ACB Eğlencesi: Büyük Baş, Mozaik, Kar, Vurgu | |||
| Resim Görüntüleme | Tek görüntü, Küçük resimler, Gelişmiş Slayt gösterisi, Akıllı Albüm, Film Klibi (3) | |||
| Voice Recording | Ses Kaydı (maks. 10 saat) Fotoğraflarda Sesli Not (maks. 10 sn.) Stereo Kayıt | |||
| Date Imprinting | Tarih ve Zaman, Tarih, Kapalı (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |||
| Film Klibi | Recording | Sesli veya Ses olmadan (Maks. Kayıt süresi: 20 dk) 15x Optik Yakınlaştırmayı etkinleştirme Akıllı Film etkinleştirme (Manzara, Mavi Gökyüzü, Yeşil, Gün Batışı, Hareket) (TBD) Film Boyutunu kaydederken Düşük AF ve Yakınlaştırma Gürültüsü: 1 280 x 720 (30 fps ve 15 fps) Yüksek Kalite (Mbps 명시 필요) 1 280 x 720 (30 fps ve 15 fps) Standart Kalite (Mbps 명시 필요) 640 x 480 (30 fps ve 15 fps), 320 x 240 (60 fps ve 30 fps), Çevrimiçi Paylaşım (YouTube) (320 x 240, 30 fps) Optik yakınlaştırma sırasında oluşan gürültü nedeniyle kullanıcı sesi kaydedip etmeyeceğine karar verebilir. | ||
| Efekt | Fotoğraf Stili Seçici: Normal, Yumuşak, Canlı, Orman, Eski, Hoş, Sakin, Klasik, Negatif, Özel, Defog, Çizim (4) | |||
| Edit | Kayıt sırasında durdurma, Sabit Görüntü Yakalama, Süre Kırpma | |||
| Çoklu Ortam İşlevleri | Additional Function | GPS içeren harita görüntüleyici | ||
| Saklama | Media | Dahili Bellek: TBD Harici Bellek (İsteğe bağlı): SD (2 GB'a kadar garanti) SDHC (8 GB'a kadar garanti) (5) | ||
| Dosya Formatı | Sabit Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Video Klip: MP4 (H.264 (MPEG4.AVC) ) Ses: WAV | |||
| Görüntü Ebadı | 12 M: 4 000 x 3 000 piksel, 8 M: 3 264 x 2 448 piksel, 5 M: 2 560 x 1 920 piksel, 3 M: 2 048 x 1 536 piksel 1 M: 1 024 x 768 piksel, 9 M W: 3 840 x 2 160 piksel, 2 MW: 1 920 x 1 080 piksel, 10 M P: 3 984 x 2 656 piksel | |||
| Arayüz | Dijital Çıkış Bağlantısı | HDMI Tipi D yerleşik (Kablo ayrı satılır) | ||
| Ses | Mikrofon: Stereo Dahili Hoparlör: Mono | |||
| Video Out | AV: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir) HDMI 1,4: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir) Uyarılar HDMI işlevi, Tip C HDMI Kablosuyla (isteğe bağlı) bağlandığında kullanılabilir. | |||
| DC power input | TTA 20 Pin | |||
| Güç Kaynağı | Yeniden doldurulabilir pil: SLB-11A (1 100 mAh) Adaptör: SAC-48, SCB34-U05 (6) | |||
| Fiziksel Özellikler | Dimension (WxHxD) | 106,6 x 60,5 x 28 mm | ||
| Ağırlık | 214,6 g (pil ve kart olmadan) | |||
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C | |||
| Operationg Humidity | 5 ~ 85% | |||
| Yazılım | Quick Time Player 7.4, Adobe Reader, Bulitin PC SW (Intelli-Studio) | |||
| Special Feature | 14x Megapiksel 15x Schneider Lens 3,0" Görsel VGA Ekranı AMOLED Çift Görüntü Sabitleme: Optik IS + Dijital IS | |||
| System Requirement in general | For Windows | PentiumⅢ 500 MHz'den (Pentiumlll 800 MHz önerilir) daha iyi işlemciye sahip bilgisayar Windows 2000 / XP / Vista 250 MB kullanılabilir sabit disk alanı (1 GB ve üzeri önerilir) Minimum 256 MB RAM (512 MB ve üzeri önerilir) USB bağlantı noktası CD-ROM sürücü 1 024 x 768 piksel, 16-bit renkli ekran uyumlu monitör (24-bit renkli ekran önerilir) Microsoft Directx 9.0.0 veya üstü | ||
| For Macintosh | Power Mac G3 veya üstü Mac OS 10.3 veya üstü Minimum 256 MB RAM 110 MB kullanılabilir sabit disk alanı USB bağlantı noktası CD-ROM sürücü | |||
| System Requirement for 720P H.264 Movie | For Windows | Intel Pentium 4, 3,2 GHz veya üstü / AMD Athlon 64 FX, 2,6 GHz veya üstü Windows XP service pack2 / Vista Minimum 512 MB RAM (1 GB üstü önerilir) 64 MB veya üstü görüntü kartı (nVIDIA Geforce 7600 GT veya üstü / ATI x1600 serisi veya üstü önerilir) | ||
| For Macintosh | 64 MB veya üstü görüntü kartı | |||


















